| COTIZACION | ||||||
| Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5 | ||
| CIGARRERIA EL SAHARA | ||||||
| COTIZACION | ||||||
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS | ||||||
| FECHA | 02/06/2009 | COTIZADOR | ||||
| DIRECCION | Diag 69B N. 78 | L55 | Anderson Barrero | |||
| TELEFONO | 775 54 41 | |||||
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION PRODUCTO | VLR. UNITARIO | TOTAL | ||
| 1 | 5 | BOTELLAS BUCHANAN`S | 85.000,00 | 425.000,00 | ||
| 2 | 15 | BOTELLAS DE RED LABEL | 45.000,00 | 675.000,00 | ||
| 3 | 24 | LITROS DE ANTIOQUEÑO | 26.000,00 | 624.000,00 | ||
| 4 | 24 | MEDIAS DE ANTIOQUEÑO | 11.000,00 | 264.000,00 | ||
| 5 | 24 | BOTELLAS DE ANTIOQUEÑO | 20.000,00 | 480.000,00 | ||
| 6 | 8 | SMIRNOFF ICE | 4.000,00 | 32.000,00 | ||
| 7 | 12 | LITROS DE NECTAR ROJO | 21.000,00 | 252.000,00 | ||
| 8 | 24 | MEDIA DE NECTAR ROJO | 9.000,00 | 216.000,00 | ||
| 9 | 18 | BOTELLAS DE NECTAR VERDE | 16.000,00 | 288.000,00 | ||
| 10 | 5 | BOTELLAS DE OLD JOHN | 8.000,00 | 40.000,00 | ||
| TOTALES | 159 | 245.000,00 | 3.296.000,00 | |||
| ENTREGA INMEDIATA | ||||||
| FORMA DE PAGO :CONTADO ,CREDITO MAXIMO 15 DIAS | ||||||
|
|
||||||
| ANDERSON BARRERO | ||||||
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS | ||||||
« hoja de vida | Inicio | FORMATO DE PEDIDO »
« hoja de vida | Inicio | FORMATO DE PEDIDO »

Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados